Dabei kommt es im Wesentlichen gar nicht darauf an wie viel Kapital man besitzt. Über Quotenregelungen kann man in dem gleichen Stil Einzelaktien kaufen und verkaufen wie die ganz großen Investoren.
Einige dieser bekannten Großinvestoren sind George Soros und Warren Buffett. Es gibt noch Dutzende weitere die auf ein paar Milliarden sitzen und es eigentlich gar nicht verdient haben weil sie so schlecht investieren wie viele Staaten in den Entwicklungsländern.
Vor einigen Tagen hatte ich hier bereits etwas über die Aktien Käufe von Warren Buffett berichtet sowie über die 4 Aktien die er im letzten Quartal verkauft hat.
Heute möchte ich die Gelegenheit nutzen um euch darüber zu informieren welche Aktien der große George Soros gekauft hat. In einem früheren Artikel hatte ich bereits auf die Transaktionen von George Soros des ersten Quartals 2013 hingewiesen.
George Soros ist dabei ein sehr aktiver Investor verglichen mit Warren Buffett, der gerne mal ein paar Quartale sein Portfolio nahezu unverändert lässt.
Soros kaufe im letzten Quartal 59 neue Aktien welches rund 30% seiner gesamten Aktien Positionen entspricht die rund $9,2 Milliarden wert sind.
Dabei bleibt er relativ gut diversifiziert. Die größte Einzelaktie hat eine Gesamtgewichtung von 3,8%. Nur ein Put-ETF auf den S&P 500 dominiert mit 13,5% Portfolioanteil. Er scheint auf ein Fallen des U.S. Marktes zu wetten.
Soros hat zur Zeit den Technologie Sektor und Consumer Goods Aktien übergewichtet. Seine letzten größeren Aktienkäufe waren J.C. Penny (JCP), Herbalife (HLF) sowie Liberty Global (LBTYK). Alle drei waren die einzigen mit einem Einfluss auf seine Asset Allocation von mehr als 1%.
Diese Aktien kauft George Soros
Sym | Unternehmen | Aktion | Einfluß | Preisspanne | Kommentar |
JCP | J.C. Penney Co Inc | Buy | 3.70% | $13.93 - $19.39 | New holding |
HLF | Herbalife, Ltd. | Buy | 2.50% | $35.14 - $50.54 | New holding |
LBTYK | Liberty Global PLC | Add | 1.03% | $64.57 - $73.78 | Add 220.12% |
UAL | United Continental H... | Add | 0.85% | $28.66 - $34.75 | Add 567.18% |
ZTS | Zoetis Inc | Add | 0.59% | $30.19 - $34.26 | Add 262.41% |
DISH | DISH Network Corp | Add | 0.59% | $36.24 - $42.52 | Add 279.24% |
GOOG | Google, Inc. | Add | 0.57% | $765.914 - $915.89 | Add 17.7% |
NTAP | NetApp, Inc. | Add | 0.54% | $32.99 - $39.39 | Add 37.09% |
CA | CA, Inc. | Buy | 0.41% | $24.3 - $29.23 | New holding |
CCJ | Cameco Corp | Add | 0.40% | $17.67 - $22.29 | Add 1648.79% |
M | Macy's Inc | Add | 0.37% | $41.63 - $49.43 | Add 64.81% |
OXY | Occidental Petroleum... | Buy | 0.37% | $78.95 - $94.75 | New holding |
DNR | Denbury Resources In... | Add | 0.34% | $16.68 - $19.48 | Add 1204.53% |
ABBV | AbbVie Inc | Add | 0.30% | $40.57 - $47.17 | Add 203.98% |
OUTR | Outerwall Inc | Buy | 0.29% | $51.48 - $59.32 | New holding |
FMC | FMC Corporation | Buy | 0.25% | $55.45 - $64.7 | New holding |
LSI | LSI Corporation | Buy | 0.24% | $6.09 - $7.57 | New holding |
MU | Micron Technology, I... | Add | 0.23% | $9.1 - $14.34 | Add 300% |
BRCD | Brocade Communicatio... | Add | 0.21% | $5.25 - $5.99 | Add 36.08% |
TIBX | TIBCO Software, Inc. | Add | 0.21% | $18.41 - $22.2 | Add 245.45% |
Gefällt dir der Artikel und das Thema meiner Arbeit? ...
...dann unterstütze mich und gib mir einen Facebook Like!
-----------------------------------
Möchtest du alle Nachrichten per Mail kostenlos erhalten? Dann melde dich einfach für den FraSee & Investors Newsletter an.
Wenn du gerne etwas über Investments liest kannst du bei mir auch dein Wissen und deine Ideen publizieren. Ich suche ständig Autoren und Analysten die meine Community bereichern. Schreibe mir einfach eine Nachricht und schlage ein Thema vor.